|
|
|
|
|
|

State Website
Apply for state exam.
You may view Florida statutes, applicable Administrative Rules and
Division of Finance licensing procedures on the internet by clicking
above.
|
|
|
|
Licensing Class Schedule for 2008
Please refresh this page to be sure you get the correct dates.
Dates for the classes change sometimes and we don't want you have any incorrect information.
Thank you!
For
a registration form click here.

All Classes are Fri. 6:30-10:30PM, Sat-Sun 8am-6pm
|
|
| Tampa |
| January | 18,19,20 |
| February | 22,23,24 |
| March | 21,22,23 |
| April | 18,19,20 |
| May | 16,17,18 |
| June | 20,21,22 |
| July | 18,19,20 |
| August | 22,23,24 |
| September | 19,20,21 |
| October | 24,25,26 |
| November | 14,15,16 |
| December | 12,13,14 |
|
| Miami |
| January | 11,12,13 |
| February | 22,23,24 |
| March | 21,22,23 |
| April | 11,12,13 |
| May | 16,17,18 |
| June | 20,21,22 |
| July | 18,19,20 |
| August | 22,23,24 |
| September | 19,20,21 |
| October | 24,25,26 |
| November | 14,15,16 |
| December | 12,13,14 |
|
| Ft.Lauderdale |
| January | 11,12,13 |
| February | 22,23,24 |
| March | 21,22,23 |
| April | 18,19,20 |
| May | 16,17,18 |
| June | 20,21,22 |
| July | 18,19,20 |
| August | 22,23,24 |
| September | 19,20,21 |
| October | 24,25,26 |
| November | 14,15,16 |
| December | 12,13,14 |
|
|
| Orlando |
| January | 18,19,20 |
| February | 15,16,17 |
| March | 14,15,16 |
| April | 11,12,13 |
| May | 9,10,11 |
| June | 13,14,15 |
| July | 11,12,13 |
| August | 15,16,17 |
| September | 12,13,14 |
| October | 17,18,19 |
| November | 7,8,9 |
| December | 5,6,7 |
|
| Pensacola |
| January | 18,19,20 |
| February | 22,23,24 |
| March | 14,15,16 |
| April | Canceled |
| May | 16,17,18 |
| June | 20,21,22 |
| July | 18,19,20 |
| August | 22,23,24 |
| September | 19,20,21 |
| October | 24,25,26 |
| November | 14,15,16 |
| December | 12,13,14 |
|
| Jacksonville |
| January | 11,12,13 |
| February | 15,16,17 |
| March | 14,15,16 |
| April | 11,12,13 |
| May | 9,10,11 |
| June | 13,14,15 |
| July | 11,12,13 |
| August | 15,16,17 |
| September | 12,13,14 |
| October | 17,18,19 |
| November | 7,8,9 |
| December | 5,6,7 |
|
|
| Ft.Myers |
| January | Cancelled |
| February | 15,16,17 |
| March | 14,15,16 |
| April | 18,19,20 |
| May | 9,10,11 |
| June | 13,14,15 |
| July | 11,12,13 |
| August | 15,16,17 |
| September | 12,13,14 |
| October | 17,18,19 |
| November | 7,8,9 |
| December | 5,6,7 |
|
| Gainsville |
| February | 22,23,24 |
| April | 18,19,20 |
| June | 20,21,22 |
| August | 22,23,24 |
| October | 10,11,12 |
| December | 12,13,14 |
|
For
a registration form click here.
|
|
|
|
|
|